[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Avvenuto ieri lo spoglio delle schede relative alle votazioni per le elezioni amministrative a Baronissi. Ecco i dati sulle preferenze dei candidati consiglieri
Si è concluso con il rimando al ballottaggio tra i candidati sindaco Gianfranco Valiante e Luca Galdi lo spoglio delle votazioni per le elezioni amministrative a Baronissi. Pubblicati anche i dati relativi alle preferenze ottenute dai candidati consiglieri appartenenti alle 14 liste presentate. Ecco i numeri.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_accordion color=”juicy-pink” gap=”3″ active_section=”” collapsible_all=”true” title=”Consiglio Comunale”][vc_tta_section title=”PARTITO DEMOCRATICO (3042)” tab_id=”1559032579336-dff4653a-3ba7″][vc_column_text]
| 12 | PICARONE MARCO | 683 | 
| 11 | PETTA ANNA | 381 | 
| 7 | GIORDANO GIUSEPPE | 360 | 
| 5 | GALDI ELISA | 344 | 
| 10 | MELCHIORRE VINCENZO | 301 | 
| 6 | GENEOVESE LUISA | 220 | 
| 2 | BARRELA MARIA CHIARA | 207 | 
| 13 | ROCCO ANTONIO | 181 | 
| 9 | MALESCI ANNA | 132 | 
| 4 | DI FLORIO ARTEMISIO ANGELO | 62 | 
| 1 | AUTUORI ARMANDO | 43 | 
| 3 | D’AMICO SILVESTRO | 31 | 
| 15 | SUPERCHI PATRIZIA | 31 | 
| 8 | LANDI ANNA | 27 | 
| 14 | SABBARESE FRANCESCO | 22 | 
| 16 | VIGILANTE RENATO | 17 | 
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”BARONISSI LUCA GALDI SINDACO (2059)” tab_id=”1559032579344-71d66ed1-204e”][vc_column_text]
| 6 | DE CARO MARIA | 286 | 
| 8 | DE SALVO SERAFINO | 266 | 
| 2 | CAPACCHIONE CARMELA | 210 | 
| 5 | D’AURIA ANTONIO | 194 | 
| 15 | SANTORO CARMINE | 185 | 
| 7 | DE CHIARA VINCENZO | 144 | 
| 16 | SCARANO GUIDO | 144 | 
| 9 | DI MATTEO ALESSANDRO | 133 | 
| 1 | ALIBERTI MARGHERITA | 121 | 
| 14 | SALA GIUSEPPINA | 105 | 
| 4 | D’ARCO FRANCESCO SAVERIO | 78 | 
| 11 | RAGO LOREDANA | 65 | 
| 3 | CAPUTO CARLA | 44 | 
| 12 | RISI VINCENZO | 40 | 
| 10 | IULIANO CARLO | 26 | 
| 13 | ROMANO VALERIA | 18 | 
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”BARONISSI DEMOCRATICA (1688)” tab_id=”1559032963818-f548c3d4-9acb”][vc_column_text]
| 5 | COPPOLA NEGRI AGNESE | 402 | 
| 13 | NOTARI FILIPPO | 219 | 
| 14 | SANTORO ANTONIO | 193 | 
| 2 | ALIBERTI DOMENICO | 180 | 
| 6 | CUOCO ANNAROSA | 99 | 
| 11 | MERCURIO GENEROSO DARIO | 98 | 
| 10 | MARANZANO LIVIO | 89 | 
| 9 | MANZELLA CATERINA | 66 | 
| 8 | FARIELLO SERENA | 65 | 
| 16 | VOLPE VINCENZO | 58 | 
| 4 | CARUSO FRANCESCO | 52 | 
| 3 | BONFRISCO LIVIA | 46 | 
| 15 | SCAFURI ANTONIO | 46 | 
| 12 | MONTEFUSCO CARMINE | 39 | 
| 7 | DI GIACOMO ANTONIO | 27 | 
| 1 | ALFINITO SARA | 9 | 
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”lista MOSCATIELLO SINDACO (1537)” tab_id=”1559033217207-65158d0c-abe7″][vc_column_text]
| 1 | INGINO SABATINO | 254 | 
| 2 | LANDI GIOVANNI | 230 | 
| 8 | MASCOLO ROSARIA | 202 | 
| 13 | RAGO CELESTINA | 129 | 
| 4 | APICELLA DOMENICO | 126 | 
| 15 | SESSA MICHELA | 120 | 
| 16 | VILLARI CLEMENTINA | 88 | 
| 3 | ABATE GIUSEPPINA | 86 | 
| 5 | DE SANTIS DANIELA | 74 | 
| 12 | PISANO DONATO | 63 | 
| 14 | SANTORO CARLO | 59 | 
| 10 | NEGRI GIOVANNA | 42 | 
| 9 | MEMOLI CLAUDIA | 32 | 
| 11 | PIERRI LUCA | 16 | 
| 7 | LANDRI LUIGI | 12 | 
| 6 | FASANO LUCA | 4 | 
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”NOI PER BARONISSI (1289)” tab_id=”1559033324980-3d6b81da-9867″][vc_column_text]
| 10 | PAOLILLO MASSIMO | 236 | 
| 16 | SARNO MARIA | 186 | 
| 4 | DE DIVITIIS ANGELA | 125 | 
| 15 | SANTANIELLO MARIO | 117 | 
| 12 | PONTICIELLO ROSANNA | 108 | 
| 6 | GALDERISI LUCREZIA | 101 | 
| 1 | ATTANASIO ALFONSO | 83 | 
| 11 | PICARONE ROCCO | 81 | 
| 14 | ROCCO CARMINE | 58 | 
| 13 | RICCIARDI VINCENZO | 42 | 
| 9 | MOLINELLI GIUSEPPE detto “peppe” | 33 | 
| 3 | BUSIELLO NOTINI MARIA PIA | 32 | 
| 5 | FARINA ALESSANDRO | 23 | 
| 8 | LAMBERTI FATIMA | 22 | 
| 2 | BARTIROMO MARCO | 21 | 
| 7 | INTINDOLI GERARDO | 21 | 
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”VALIANTE SINDACO (1121)” tab_id=”1559033352524-4c39cc9d-9912″][vc_column_text]
| 13 | SABATINO GIUSEPPE | 192 | 
| 7 | PASQUILE GIUSEPPE | 191 | 
| 3 | CRUSCO ALESSANDRA | 83 | 
| 16 | STANZIONE ANTONELLA | 78 | 
| 12 | ROTONDO CLAUDIA | 77 | 
| 2 | APICELLA LUCA | 76 | 
| 11 | RICCIARDI MADDALENA | 63 | 
| 15 | SIVOLELLA DARIO | 59 | 
| 14 | SESSA GIUSEPPINA detta “Giusy o Pina” | 58 | 
| 4 | DEL REGNO GERARDO | 52 | 
| 5 | GENOVESE ANNA BEATRICE | 50 | 
| 10 | RAFFONE GENEROSA | 44 | 
| 1 | ALIBERTI VALERIO | 31 | 
| 8 | PASTORE ASSUNTA | 24 | 
| 9 | PICARONE MARIA | 23 | 
| 6 | LAMBERTI ADELE | 20 | 
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”IMPEGNO IN COMUNE (783)” tab_id=”1559033382832-9b92187f-d74b”][vc_column_text]
| 1 | FARINA ALFONSO | 235 | 
| 7 | GAIANO CARLO | 97 | 
| 8 | GHAZIMORADI AIDA | 94 | 
| 10 | PISANO PALMA | 94 | 
| 11 | RAGO LUCA | 81 | 
| 15 | TOMMASI MONICA | 43 | 
| 13 | SERPICO RENATO | 35 | 
| 16 | VITOLO GIORGIA | 34 | 
| 6 | ESPOSITO DANIELA | 18 | 
| 9 | NAPPO MARIA | 16 | 
| 12 | SAPONIERO VIVIANA | 13 | 
| 14 | SINISCALCO STEFANIA | 10 | 
| 5 | DI GIUSEPPE AGOSTINO | 5 | 
| 3 | COSIMATO CARMINE | 4 | 
| 2 | ANSALONE PATRIZIA | 3 | 
| 4 | DE CONCILIO MONICA | 1 | 
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”PROGETTO BARONISSI SINISCALCO SINDACO (404)” tab_id=”1559033512577-77f29357-9b06″][vc_column_text]
| 12 | FRANCESCA ENRICA MARIOTTI | 80 | 
| 1 | GIUSEPPE NAPOLI | 60 | 
| 5 | DANIELA BATTISTA | 33 | 
| 10 | GERARDO LANARO | 33 | 
| 13 | CARMINE MONTERVINO | 28 | 
| 9 | MORENA IORIO | 26 | 
| 11 | SALVATORE LANDI | 25 | 
| 8 | MATTEO CLARIZIA | 22 | 
| 2 | ANIELLO ALFIERI | 16 | 
| 15 | AMALIA SALVATI | 16 | 
| 7 | VIVIANA CAPARROTTI | 14 | 
| 16 | LUCA STRIANO | 14 | 
| 6 | VITO BUTERA | 13 | 
| 4 | ANTONIETTA BASSO | 12 | 
| 14 | MONICA RICCIARDI | 11 | 
| 3 | ANGELO AVELLINO | 1 | 
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (383)” tab_id=”1559033578215-bc9d84e8-a532″][vc_column_text]
| 1 | ROCCO ENRICO | 141 | 
| 9 | LANDI FRANCESCA | 86 | 
| 11 | PADALINO DARIO | 27 | 
| 15 | SIANI ANTONIO | 16 | 
| 16 | SOAVE ALESSIA | 16 | 
| 8 | GRIMALDI ALESSIA | 15 | 
| 5 | D’ARCO MARIAGRAZIA | 12 | 
| 2 | AVALLONE GIUSEPPINA | 11 | 
| 13 | PECORARO DOMENICO | 11 | 
| 10 | MAIELLARO LUCA | 9 | 
| 14 | SENATORE MARIA | 9 | 
| 7 | GIOIA CARMINE | 8 | 
| 12 | PAGLIONICO LOREDANA | 8 | 
| 3 | CAPPELLO ANNA | 7 | 
| 4 | COPPOLA MATTEO | 4 | 
| 6 | DE CARO MARCO | 3 | 
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”BARONISSI,sì! Con Luca Galdi SINDACO (341)” tab_id=”1559033602549-dd429d9d-d0ec”][vc_column_text]
| 1 | ROTONDI MASSIMO | 112 | 
| 2 | ROMA CARMELA detta “Carmen” | 112 | 
| 3 | AIETA ANNA | 18 | 
| 14 | RUSSO FRANCESCA | 15 | 
| 8 | DESIDERIO ERNESTO | 14 | 
| 9 | GIOIA LUCIA | 13 | 
| 6 | CATALANO GIUSEPPE | 9 | 
| 7 | DELLA SALA SONIA | 9 | 
| 11 | LA PADULA AMEDEO | 9 | 
| 16 | ZIRPOLI FRANCESCO MARIA | 8 | 
| 4 | ALFANO ROSANNA | 7 | 
| 12 | PAOLELLA ANGELO | 6 | 
| 5 | BARRA GIANNI MARCO | 5 | 
| 13 | PULVANI GIOVANNI | 3 | 
| 10 | IACONE ROSALBA | 1 | 
| 15 | SIANO ANTONIO | 0 | 
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”NOI con MOSCATIELLO IMPEGNO CIVICO (307)” tab_id=”1559033644384-f77c1548-f48b”][vc_column_text]
| 11 | RUSSO CARMELA | 69 | 
| 5 | GENOVESE FRANCESCA | 60 | 
| 14 | SINISCALCO ALESSANDRO | 48 | 
| 3 | DE SIMONE MARIO | 32 | 
| 7 | GRANESE MARIO | 28 | 
| 15 | TROTTA ANTONIETTA | 17 | 
| 2 | CARPENTIERI MARIO | 12 | 
| 8 | MERCORELLA MARIO | 11 | 
| 4 | FERRANTE UBALDO | 9 | 
| 1 | BEVILACQUA MATTEO | 8 | 
| 9 | MURINO PASQUALE | 8 | 
| 13 | SANTORO CRISTIAN | 3 | 
| 10 | REGALINO ROBERTA | 1 | 
| 16 | NAPOLI ANNA | 1 | 
| 6 | GLAUDINO CARMELA ANTONIETTA | 0 | 
| 12 | SICA CARMELA | 0 | 
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”CENTRODESTRA BARONISSI SINISCALCO SINDACO (243)” tab_id=”1559033681865-cac71af9-2233″][vc_column_text]
| 5 | FALCO CARMELINA | 36 | 
| 3 | DE CHIARA ROBERTO | 33 | 
| 1 | INFANTE ROSINA | 29 | 
| 11 | NAPOLI ALESSANDRO | 27 | 
| 13 | RICCARDI FLORIANA | 21 | 
| 8 | LIGUORI GIOVANNI | 18 | 
| 12 | PATENTE ALESSANDRO | 14 | 
| 15 | VERRONE FILOMENA | 14 | 
| 6 | FERRARA PAOLO | 12 | 
| 10 | MORELLI MONICA | 10 | 
| 16 | VITOLO GIANLUIS | 8 | 
| 2 | CINGOTTI VANESSA | 7 | 
| 14 | SICILIA ROSARIA | 6 | 
| 4 | DE SIMONE ANTONIO | 3 | 
| 9 | LUONGO SALVATORE | 3 | 
| 7 | LAMBERTI GIOVANNI | 2 | 
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”ORA,BARONISSI! Valori e Territorio (133)” tab_id=”1559033704385-5b63b669-0600″][vc_column_text]
| 15 | STRIANO NICOLA | 23 | 
| 7 | FORASTIERO ENZA | 21 | 
| 14 | SICA STEFANO | 21 | 
| 8 | GIANNATIEMPO ROSARIA | 20 | 
| 12 | RUSSO ANTONIO | 14 | 
| 2 | ABATE PIANO ANTONIO | 11 | 
| 10 | PATENTE PAOLO | 6 | 
| 9 | PAPA GIUSEPPINA detta “Pina” | 5 | 
| 1 | ABATE DANIELA | 3 | 
| 4 | BOSSI LUCIANO | 3 | 
| 13 | SIANI WOLFANGO | 3 | 
| 16 | TUOSTO ROSARIO | 2 | 
| 6 | CONCILIO VERONICA | 1 | 
| 3 | BOLETTINO ARIANNA | 0 | 
| 5 | CAVALIERE RAFFAELE | 0 | 
| 11 | RAIMONDO MARCO | 0 | 
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”PRIMA BARONISSI Siniscalco Sindaco (115)” tab_id=”1559033732702-76fc833a-341f”][vc_column_text]
| 1 | NAPOLI CLAUDIA | 36 | 
| 6 | CUCINO VALERIO | 15 | 
| 9 | DI DOMENICO GAETANA | 12 | 
| 13 | MAIORINO GABRIELLA | 9 | 
| 4 | CICALESE RENATO | 8 | 
| 10 | ESPOSITO FRANCESCO | 8 | 
| 3 | BARRELLA ERIKA | 7 | 
| 16 | PETRONE MICHELE | 7 | 
| 11 | ESPOSITO LUCIA | 4 | 
| 7 | CUOZZO BARBARA | 3 | 
| 12 | GALDO ANNALISA | 3 | 
| 8 | DELLA GUARDIA DONATO | 2 | 
| 2 | AUTUORI SARA | 1 | 
| 5 | CORDELLA VINCENZO | 0 | 
| 14 | PANZA LUCA | 0 | 
| 15 | PECORARO LAURA | 0 | 
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]